![]() |
产品参数 |
||
| NO. | 项目 | 说明 | |
| 1 | 型号 |
D150 |
|
| 2 | 尺寸 | L*W*H=251mm*242mm*302mm | |
| 3 | 额定容量 | 525000mAh | |
| 4 | AC输出 | 220V 50HZ ≤1500W | |
| 5 | 电芯规格 | 磷酸铁锂 | |
| 6 | DC输出 | 12V 10A | |
| 7 | TYPE-C | PD60W | |
| 8 | USB QC3.0 | 1.5A | |
![]() |
产品参数 |
||
| NO. | 项目 | 说明 | |
| 1 | 型号 |
D150 |
|
| 2 | 尺寸 | L*W*H=251mm*242mm*302mm | |
| 3 | 额定容量 | 525000mAh | |
| 4 | AC输出 | 220V 50HZ ≤1500W | |
| 5 | 电芯规格 | 磷酸铁锂 | |
| 6 | DC输出 | 12V 10A | |
| 7 | TYPE-C | PD60W | |
| 8 | USB QC3.0 | 1.5A | |
- D150







