![]() |
产品参数 |
||
| NO. | 项目 | 说明 | |
| 1 | 型号 | F48800-01 | |
| 2 | 尺寸 | L*W*H=1200mm*650mm*800mm | |
| 3 | 额定容量 | 800Ah | |
| 4 | 标称电压 | 51.6V | |
| 5 | 电芯规格 | 磷酸铁锂 | |
| 6 | 工作电流 | 400A | |
| 7 | 工作温度 |
充电:0℃~55℃ 放电:-20℃~55℃ |
|
| 8 | 产品重量 | 约800kg | |
![]() |
产品参数 |
||
| NO. | 项目 | 说明 | |
| 1 | 型号 | F48800-01 | |
| 2 | 尺寸 | L*W*H=1200mm*650mm*800mm | |
| 3 | 额定容量 | 800Ah | |
| 4 | 标称电压 | 51.6V | |
| 5 | 电芯规格 | 磷酸铁锂 | |
| 6 | 工作电流 | 400A | |
| 7 | 工作温度 |
充电:0℃~55℃ 放电:-20℃~55℃ |
|
| 8 | 产品重量 | 约800kg | |
- 叉车电池 48V 800Ah







