![]() |
产品参数 |
||
| NO. | 项目 | 说明 | |
| 1 | 型号 |
16Ah 44.4V |
|
| 2 | 尺寸 | L*W*H=125mm*73mm*190mm | |
| 3 | 额定容量 | 16Ah | |
| 4 | 标称电压 | 44.4V | |
| 5 | 电芯规格 | 钴酸锂 | |
| 6 | 工作电流 | 160A | |
| 7 | 工作温度 |
充电:0℃~45℃ 放电:-20℃~55℃ |
|
| 8 | 产品重量 |
约4kg |
|
![]() |
产品参数 |
||
| NO. | 项目 | 说明 | |
| 1 | 型号 |
16Ah 44.4V |
|
| 2 | 尺寸 | L*W*H=125mm*73mm*190mm | |
| 3 | 额定容量 | 16Ah | |
| 4 | 标称电压 | 44.4V | |
| 5 | 电芯规格 | 钴酸锂 | |
| 6 | 工作电流 | 160A | |
| 7 | 工作温度 |
充电:0℃~45℃ 放电:-20℃~55℃ |
|
| 8 | 产品重量 | 约4kg | |
- 无人机电池







